2022年5月份縣長便民公開信箱來信辦理情況通報
發布時間:
2022-06-15
作者
來源:
一、受理情況 5月份,縣長便民公開信箱受理中心共受理轉相關單位辦理44件。從來信內容看,群眾反映的熱點問題主要集中在住房物業類、城市建設類、農村事務類等方面。轉辦件中,已辦結44件,辦結率100%,群眾滿意率達100%。
二、辦理情況
本月落實辦理反饋工作較好的單位有:住房和城鄉建設局、城市管理局、棗村鄉。具體辦理情況如下:
1、縣直單位辦理情況表
單位 | 轉辦件數 | 已辦結件數 | 未及時反饋件數 | 超期未辦件數 |
住房和城鄉建設局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
城市管理局 | 4 | 4 | 1 | 0 |
公安局 | 4 | 4 | 3 | 0 |
教育局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
市場監督管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
人力資源和社會保障局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
公路局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
發展和改革委員會 | 2 | 2 | 1 | 0 |
自然資源局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
農業農村局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
衛生健康委員會 | 1 | 1 | 0 | 0 |
聯通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2、鄉鎮政府辦理情況表
單位 | 轉辦件數 | 已辦結件數 | 未及時反饋件數 | 超期未辦件數 |
棗村鄉 | 3 | 3 | 0 | 0 |
滑縣產業集聚區管理委員會 | 3 | 3 | 3 | 0 |
半坡店鎮 | 2 | 2 | 1 | 0 |
桑村鄉 | 2 | 2 | 1 | 0 |
萬古鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 |
焦虎鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瓦崗寨鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
城關街道辦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
留固鎮 | 1 | 1 | 1 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁